| PHẦN A: TÍNH DỄ SỬ DỤNG (Perceived Ease of Use – PEOU) |
| 1 | PEOU1 | Hệ thống SSO dễ dàng để đăng nhập vào các ứng dụng trong trường. |
| | | | |
| 2 | PEOU2 | Tôi không cần phải nhớ nhiều tên đăng nhập và mật khẩu khác nhau khi sử dụng hệ thống SSO. |
| | | | |
| 3 | PEOU3 | Việc đăng nhập một lần và truy cập nhiều hệ thống là điều đơn giản và thuận tiện. |
| | | | |
| 4 | PEOU4 | Tôi nhanh chóng thành thạo cách sử dụng hệ thống SSO mà không cần nhiều hỗ trợ. |
| | | | |
| 5 | PEOU5 | Giao diện đăng nhập SSO rõ ràng và dễ hiểu. |
| | | | |
| PHẦN B: TÍNH HỮU ÍCH (Perceived Usefulness – PU) |
| 6 | PU1 | Sử dụng hệ thống SSO giúp tôi tiết kiệm thời gian khi truy cập các hệ thống thông tin của trường. |
| | | | |
| 7 | PU2 | Hệ thống SSO giúp tôi làm việc/học tập hiệu quả hơn khi không bị gián đoạn bởi nhiều lần đăng nhập. |
| | | | |
| 8 | PU3 | Hệ thống SSO giúp tôi tránh nhầm lẫn giữa các tài khoản của các hệ thống khác nhau. |
| | | | |
| 9 | PU4 | Tôi ít phải liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ về tài khoản kể từ khi có SSO. |
| | | | |
| 10 | PU5 | Nhìn chung, hệ thống SSO hữu ích đối với công việc/học tập của tôi. |
| | | | |
| PHẦN C: CẢM NHẬN BẢO MẬT (Perceived Security – PS) |
| 11 | PS1 | Tôi tin rằng hệ thống SSO bảo vệ thông tin tài khoản của tôi an toàn. |
| | | | |
| 12 | PS2 | Việc chỉ sử dụng một bộ thông tin đăng nhập giúp tôi dễ kiểm soát bảo mật tài khoản hơn. |
| | | | |
| 13 | PS3 | Tôi cảm thấy yên tâm khi đăng nhập vào các hệ thống thông qua cổng SSO tập trung. |
| | | | |
| 14 | PS4 | Tôi tin rằng nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi dùng SSO là thấp. |
| | | | |
| PHẦN D: SỰ TIN TƯỞNG (Trust – TR) |
| 15 | TR1 | Tôi tin tưởng rằng hệ thống SSO của trường hoạt động ổn định và đáng tin cậy. |
| | | | |
| 16 | TR2 | Nhà trường đảm bảo hệ thống SSO được vận hành chuyên nghiệp và bảo mật. |
| | | | |
| 17 | TR3 | Tôi tin rằng thông tin đăng nhập của mình được bảo vệ tốt bởi hệ thống SSO. |
| | | | |
| PHẦN E: CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (System Quality – SQ) |
| 18 | SQ1 | Hệ thống SSO phản hồi nhanh khi tôi đăng nhập. |
| | | | |
| 19 | SQ2 | Hệ thống SSO ít khi bị lỗi hoặc gián đoạn trong quá trình sử dụng. |
| | | | |
| 20 | SQ3 | Hệ thống SSO hoạt động ổn định trong các thời điểm cao điểm (đầu học kỳ, mùa thi...). |
| | | | |
| 21 | SQ4 | Tôi có thể đăng nhập và truy cập các hệ thống mà không gặp sự cố kỹ thuật. |
| | | | |
| PHẦN F: GIẢM TẢI NHẬN THỨC (Cognitive Load Reduction – CLR) |
| 22 | CLR1 | Kể từ khi có SSO, tôi không còn bị nhầm lẫn giữa các mật khẩu của các hệ thống khác nhau. |
| | | | |
| 23 | CLR2 | Việc chỉ cần nhớ một bộ thông tin đăng nhập giúp tôi tập trung hơn vào công việc/học tập. |
| | | | |
| 24 | CLR3 | Hệ thống SSO giảm bớt lo lắng của tôi về việc quản lý nhiều tài khoản. |
| | | | |
| PHẦN G: SỰ HÀI LÒNG (User Satisfaction – SAT) |
| 25 | SAT1 | Nhìn chung, tôi hài lòng với hệ thống SSO của trường. |
| | | | |
| 26 | SAT2 | Trải nghiệm sử dụng SSO đáp ứng kỳ vọng của tôi. |
| | | | |
| 27 | SAT3 | Tôi sẽ giới thiệu hệ thống SSO cho người khác nếu được hỏi. |
| | | | |
| PHẦN H: Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG (Behavioral Intention – BI) |
| 28 | BI1 | Tôi dự định tiếp tục sử dụng hệ thống SSO để truy cập các hệ thống của trường. |
| | | | |
| 29 | BI2 | Tôi muốn hệ thống SSO được mở rộng cho nhiều ứng dụng hơn trong tương lai. |
| | | | |
| 30 | BI3 | Tôi ủng hộ việc nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống SSO. |
| | | | |